| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐โ
|
||||||
| 703 | JIO HOTSTAR (1 MONTH PREMIUM) | โ R$ 5,332.89 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 704 | Amazon Prime Video 6 Month | โ R$ 10,719.65 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 705 | SPOTIFY PREMIUM 1 YEAR INVITE | โ R$ 43,040.21 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 706 | YOUTUBE FAMILY 1MONTH PLAN | โ R$ 3,178.19 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 707 | Netflix 1 screen 1month | โ R$ 5,925.44 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 708 | Canva Pro 1 Year | โ R$ 5,332.89 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 709 | Adobe Creative Cloud 1 Year | โ R$ 253,177.68 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 710 | Adobe Creative Cloud 3 Month | โ R$ 32,266.69 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 711 | Crunchyroll Premium 1Year | โ R$ 32,266.69 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 3126 | SPOTIFY PREMIUM 2 month [on your fresh mail] | โ R$ 4,040.07 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
|
||||||
| 712 | INDIAN๐ฎ๐ณ WHATSAPP NUMBER | โ R$ 8,564.95 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 713 | INDONESIA ๐ฎ๐ฉ WHATSAPP NUMBERS | โ R$ 3,232.06 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 714 | VIETNAM ๐ป๐ณWHATSAPP NUMBER | โ R$ 3,716.86 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 715 | Philippines๐ต๐ญ whatsapp number | โ R$ 3,770.73 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 716 | US ๐บ๐ธ NUMBERS AND CANADA ๐จ๐ฆ NUMBERS | โ R$ 4,848.08 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 717 | Columbia ๐จ๐ด WHATSAPP NUMBER | โ R$ 4,309.41 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 718 | Telegram ๐ฎ๐ณindian number | โ R$ 5,332.89 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐
|
||||||
| 3250 | WHATSAPP PERMA UNBAN | โ R$ 53,867.59 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 3251 | INSTAGRAM PERMA UNBAN | โ R$ 53,867.59 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 3252 | FACEBOOK UNBAN | โ R$ 53,867.59 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | ||
| 3253 | TELEGRAM UNBAN | โ R$ 53,867.59 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | ||
|
๐ค ๐๐ซ๐ ๐ฌ๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ ๐๐๐๐๐ซ๐ฌ ๐ค
|
||||||
| 3235 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ R$ 3.65 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3236 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 300๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ) 5-10% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โฅ๏ธ | โ R$ 0.6303 PER 1K | 50 / 300000 | 18 Minutes | View | |
| 3237 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐๐๐๐๐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ R$ 0.5952 PER 1K | 50 / 300000 | 1 hours and 34 minutes | View | |
| 3238 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ ๐๐จ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 50๐ ) 50๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ R$ 0.3011 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | View | |
| 3239 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐จ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 50๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ R$ 0.3151 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | View | |
| 3240 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ | ๐๐ข๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ๐๐๐๐๐ | โ R$ 2.14 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3241 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( 40-50% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐ ) | โ R$ 1.03 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 3242 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ | โ R$ 0.3221 PER 1K | 10 / 300000 | 1 hours and 18 minutes | View | |
| 3243 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ ( ๐๐ข๐ ๐๐ฅ ๐ ๐ข๐ญ๐๐ซ ๐๐๐ฏ๐๐ง๐๐ ๐๐๐๐๐ซ๐ฌ ) | โ R$ 1.80 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3244 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ฉ๐ฉ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.56 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 3245 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | Lifetime ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 2.24 PER 1K | 10 / 3000000 | Not enough data | View | |
| 3246 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โ R$ 0.5952 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 3247 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ R$ 1.30 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 3261 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ R$ 1.72 PER 1K | 100 / 50000 | 54 Minutes | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ )
|
||||||
| 3291 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 1.97 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3292 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 2.39 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3293 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 2.66 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3294 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 2.71 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3295 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ค ) 50๐-100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 2.77 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
||||||
| 3275 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.43 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3276 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.48 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3277 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.54 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3278 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.67 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3279 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.75 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3280 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐๐ | โ R$ 1.82 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ (๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ) โ ๐๐๐๐ฅ & 100% ๐๐๐๐
|
||||||
| 1584 | YouTube Watch Time - 100% 4520 Organic Indian [Non-Drop] | 4K/Package | Lifetime Refill | 24H Complete 4000 PER | โ R$ 80.75 PER 1K | 4000 / 4000 | Not enough data | View | |
| 3125 | YouTube Watch Time - 100% 4520 Organic Indian [Non-Drop] | 4K/Package | Lifetime Refill | 24H Complete 4000 PER [ON YOUR OWN VIDEO] | โ R$ 40.39 PER 1K | 4000 / 4000 | Not enough data | ||
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐จ๐ง๐๐ญ๐ข๐ณ๐๐ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ๐ฌ ๐๐๐๐๐ฒ ๐๐จ ๐๐๐ซ๐ง ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ๐ฌ
|
||||||
| 1580 | ๐ค ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ~ ๐ฅ 100% ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฒ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ ~ ๐ฒ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ~ ๐ด ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ | โ R$ 592.49 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
|
๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ
|
||||||
| 1624 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ 0-5% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ORG๐ | โ R$ 3.50 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1625 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ | โ R$ 1.61 PER 1K | 100 / 100000 | 21 Minutes | View | |
| 1626 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ R$ 3.29 PER 1K | 100 / 200000 | Not enough data | View | |
| 1629 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ |๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ R$ 2.24 PER 1K | 100 / 100000 | 28 Minutes | View | |
| 2377 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐+ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ R$ 0.4646 PER 1K | 50 / 300000 | 2 hours and 23 minutes | View | |
| 2378 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ/๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ R$ 3.23 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ (๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ) only for inactive channels
