| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐โ
|
||||||
| 703 | JIO HOTSTAR (1 MONTH PREMIUM) | โ โฝ 75,700.77 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 704 | Amazon Prime Video 6 Month | โ โฝ 152,166.19 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 705 | SPOTIFY PREMIUM 1 YEAR INVITE | โ โฝ 610,958.72 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 706 | YOUTUBE FAMILY 1MONTH PLAN | โ โฝ 45,114.60 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 707 | Netflix 1 screen 1month | โ โฝ 84,111.96 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 708 | Canva Pro 1 Year | โ โฝ 75,700.77 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 709 | Adobe Creative Cloud 1 Year | โ โฝ 3,593,874.83 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 710 | Adobe Creative Cloud 3 Month | โ โฝ 458,027.88 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 711 | Crunchyroll Premium 1Year | โ โฝ 458,027.88 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 3126 | SPOTIFY PREMIUM 2 month [on your fresh mail] | โ โฝ 57,349.07 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
|
||||||
| 712 | INDIAN๐ฎ๐ณ WHATSAPP NUMBER | โ โฝ 129,226.56 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 713 | INDONESIA ๐ฎ๐ฉ WHATSAPP NUMBERS | โ โฝ 45,879.25 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 714 | VIETNAM ๐ป๐ณWHATSAPP NUMBER | โ โฝ 52,761.14 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 715 | Philippines๐ต๐ญ whatsapp number | โ โฝ 53,525.80 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 716 | US ๐บ๐ธ NUMBERS AND CANADA ๐จ๐ฆ NUMBERS | โ โฝ 68,818.88 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 717 | Columbia ๐จ๐ด WHATSAPP NUMBER | โ โฝ 61,172.34 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
| 718 | Telegram ๐ฎ๐ณindian number | โ โฝ 75,700.77 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ (๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ) โ ๐๐๐๐ฅ & 100% ๐๐๐๐
|
||||||
| 1584 | YouTube Watch Time - 100% 4520 Organic Indian [Non-Drop] | 4K/Package | Lifetime Refill | 24H Complete 4000 PER | โ โฝ 343.90 PER 1K | 4000 / 4000 | Not enough data | View | |
| 3125 | YouTube Watch Time - 100% 4520 Organic Indian [Non-Drop] | 4K/Package | Lifetime Refill | 24H Complete 4000 PER [ON YOUR OWN VIDEO] | โ โฝ 573.30 PER 1K | 4000 / 4000 | Not enough data | ||
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐จ๐ง๐๐ญ๐ข๐ณ๐๐ ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ๐ฌ ๐๐๐๐๐ฒ ๐๐จ ๐๐๐ซ๐ง ๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ๐ฌ
|
||||||
| 1580 | ๐ค ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ~ ๐ฅ 100% ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฒ ๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ ~ ๐ฒ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ~ ๐ด ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ | โ โฝ 8,410.43 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ (๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ) only for inactive channels
|
||||||
| 2379 | YouTube Watch Time - 100% Organic Indian [Non-Drop] | 4K/Package | Lifetime Refill | 24H Complete | Watchtime will be delivered on your new video, 4000 PER2399 | โ โฝ 535.21 PER 1K | 4000 / 4000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ (๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ) โ ๐๐๐๐ฅ & 100% ๐๐๐๐
|
||||||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ )
|
||||||
| 3319 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 3.93 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 3320 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 4.03 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 3321 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 4.13 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 3322 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 4.24 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 3323 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 4.37 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 3324 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 100๐-200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 4.47 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ
|
||||||
| 3325 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐ญ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โฝ 9.77 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 3326 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 20๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐ญ๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ๐๐๐ | โ โฝ 9.36 PER 1K | 100 / 100000000 | Not enough data | ||
|
๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐s ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐
|
||||||
| 3327 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ ) ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 25.77 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 3328 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ ๐ ) | โ โฝ 27.83 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3329 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 50๐ ) ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 19.88 PER 1K | 50 / 2000 | Not enough data | View | |
| 3330 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100 ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ ( ๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฅ ๐๐ฉ๐๐๐ ) | โ โฝ 13.92 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
| 3331 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ) ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โ โฝ 18.69 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3332 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 200 ] 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ | โ โฝ 17.89 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 3333 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ฅ๐ | โ โฝ 13.42 PER 1K | 100 / 1000 | Not enough data | View | |
| 3334 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ โฝ 12.92 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 3335 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โฝ 20.88 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 3337 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 10๐ค ) ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ 10๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ | โ โฝ 17.89 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ
|
||||||
| 3338 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 8.59 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3339 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 8.69 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3340 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 8.88 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3341 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 8.98 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3342 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 9.17 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3343 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โฝ 9.36 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
||||||
| 3344 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 35.12 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3345 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 36.97 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3346 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 39.81 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 3347 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โฝ 42.66 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
